| 기자재 및 시설명 | 규격 | 수량 | 용도(성능) | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|
| Real-time Digital Simulator (RTDS) | - | 1 | 전력계통 실시간 모의시험 | 연세대학교 |
| RTDS NovaCor | - | 1 | RTDS 연산장치 | 연세대학교 |
| RTDS PB5 카드 | - | 4 | RTDS 연산장치 | 연세대학교 |
| RTDS 랙 | 61cm*74cm*208cm | 1 | RTDS 카드 배치 공간 | 연세대학교 |
| RTDS 휴대용 랙 | 21cm*59cm*59cm | 1 | RTDS 카드 배치 공간 | 연세대학교 |
| RSCAD | - | 1 | RTDS 전용 소프트웨어 | 연세대학교 |
| PSCAD/EMTDCⓇ | - | 1 | 전력계통 모의실험 | 연세대학교 |
| DigSILENT PowerFactoryⓇ | - | 1 | 전력계통 모의실험 | 연세대학교 |
| PSS/E | - | 1 | 전력계통 모의실험 | 연세대학교 |
| PowerSIM | - | 1 | 전력전자 모의실험 | 연세대학교 |
| MATLAB 통합 패키지 | - | 1 | 수치 해석 및 분석 | 연세대학교 |
| AC 전원공급장치 (140-AMX) | 135V, 32A, 4kVA | 1 | AC 전원공급 | 연세대학교 |
| DC 전원공급장치 (SGI 600/25) | 600V, 25A, 15kW | 1 | DC 전원공급 | 연세대학교 |
| DC 전원공급장치 (LPS505N) | 32V, 3A, 3-channel | 1 | DC 전원공급 | 연세대학교 |
| DC 전원공급장치 (PVS-10k) | 500V, 20A, 10kW | 1 | 태양광 모듈 실험 | 연세대학교 |
| 회생형 DC 전원장치 (pCUBE) | -2~500V, ±35A, ±11.5kW | 1 | 배터리 시뮬레이터 | 연세대학교 |
| 리튬 폴리머 전지 | 4.2V, 62A, 31.0Ah | 1 | 배터리 관련 실험용 | 연세대학교 |
| 납축전지 | 12V, 100Ah | 6 | 배터리 관련 실험용 | 연세대학교 |
| DSP (TMS320F28377S) | - | 5 | 컨버터 제어용 연산장치 | 연세대학교 |
| DC 전자부하기 (LF-2100-A) | 150V, 360A, 2.1kW | 1 | 컨버터 부하 | 연세대학교 |
| 영구자석 동기전동기 (ME0913, MDMF202L1G5) |
12kW, 2kW | 1 | 인버터 부하 | 연세대학교 |
| 서보 드라이브 (FDA7045 & FMACN50AAB00) |
5kW | 1 | 부하용 전동기 | 연세대학교 |
| 히스테리시스 브레이크 (AHB-24) | 3kW | 1 | 전동기 부하용 브레이크 | 연세대학교 |
|
오실로스코프 (MDO3054, DPO4054) |
4-channel | 2 | 프로브 출력 디스플레이 및 분석 |
연세대학교 |
| 전류 프로브 (TCP0150) | 150A | 3 | 교류/직류 전류 측정 | 연세대학교 |
| 고전압 프로브 (THDP0200) | 1500V | 4 | 교류/직류 전압 측정 | 연세대학교 |
| 전력분석기 (LMG670, PM1000+) | 5-channel | 2 | 전력 측정, 역률 측정 | 연세대학교 |
| 열화상 카메라 (TiS20) | -20°∼ 350° | 1 | 열 측정 | 연세대학교 |
| LCR 계측기 (891) | - | 1 | L, C, R 측정 | 연세대학교 |
| 매입형 영구자석 동기 전동기 (MDMF202L1G5) | 2kW, 10A, 2000rpm | 1 | 인버터 부하 | 연세대학교 |
| 엔코더 (RM44) | 5V, 1024bits, 10poles | 1 | 전동기 회전자 위치 검출용 엔코더 | 연세대학교 |
| 토크센서(M425 S1B) 및 베이스 | accuracy<0.1% | 1 | 전동기 토크 측정 센서 | 연세대학교 |
| 오실로스코프(MSO58) | 8-channel | 1 | 프로브 출력 디스플레이 및 분석 | 연세대학교 |
| 서보 드라이브 (FDA7045) | 5kW | 1 | 부하용 전동기 제어 장치 | 연세대학교 |



